Ammianus Marcellinus
| Res gestae 16.5.3 | 157.294 |
| Basilicorum libri (Scheltema, van der Wal) 7.2.19 7.2.32.7 7.2.34 7.14.8 10.35.1 21.2.1 21.3 | 251.684 257.727 265.760 269.779 231.592; 234.614 112.91 111.88 |
Basilicorum Scholia (Scheltema, Holwerda, van der Wal)
| 1 a Bas. 7.2.19 3 a Bas. 8.2.42 4 a Bas. 14.1.57 1 a Bas. 46.2.7 1 a Bas. 60.32.9 | 251.684 139.242 235.616 222.547 137.239 |
Cicero
| De domo sua 78 82 119 | 219.529 219.529 100.19 |
| * La numerazione dei frammenti paolini da [F. 1] nel volume SIR 2. | a [F. 51] si riferisce alla ricostruzione palingenetica offerta |
Pro Caecina
100
219.529
197.435
192.415
242.652
187.390
Codex Theodosianus
1.29.2
2.15.1
2.16.2
4.10.1
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum
5.2 114
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti
6.13 176.349
| Corpus iuris civilis | ||
| Institutiones | ||
| 1.16.2 | 219.529; 219.532 | |
| 1.16.4 | 219.528 | |
| 1.23.6 | 151.276 | |
| 1.24.1 | 151.277 | |
| 3.26.10 | 150.273 | |
| 4.6.5 | 228; 235.616 | |
| 4.6.33 | 236.624 | |
| 4.11.2 | 269.778 | |
| 4.16.2 | 115.113 | |
| 4.18.2 | 275.803; 275.806 | |
| Digesta | ||
| 1.3.16 | 244.661; 245.661 | |
| 1.3.29 | 204.460 | |
| 1.7.3 | 220.534 | |
| 1.14.2 | 220.534 | |
| 2.1.6 | [F. 27] | XI.6 |
| 2.1.9 | [F. 29] | XI.6; XII.8; XII.11 |
| 2.4 | 97; 98; 99 | |
| 2.4.1 | [F. 52] | 2; 3; 89; 98; 99 |
| 2.4.4 | 102 | |
| 2.4.4.1 | 103; 103.41; 104 | |
| 2.4.4.2-3 | 103.39; 104.44 | |
| 2.4.4.3 | 103.40 | |
| 2.4.5 | [F. 54] | 4; 5; 89; 102; 104 |
| 2.4.5.11 | 218.526 | |
| 2.4.6 | 103 | |
| 2.4.7 | [F. 55] | 4; 5; 89; 104 |
| 2.4.8pr. | 104.45 | |
| 2.4.8.1 | 104.46 | |
| 2.4.9 | [F. 56] | 4; 5; 89; 104 |
| 2.4.10.4 | 159.300 | |
| 2.4.10.12 | 103.41 | |
| 2.4.11 | [F. 57] | XI.6; 4; 5; 89; 104; 105.53; 155.288 |
| 2.4.12 | 104.48 | |
| 2.4.18 | 99; 99.18; 100; 101.29; 101.30; 101.31 | |
| 2.4.19 | [F. 6] | XI.6; 101; 101.29; 101.31; 102.32 |
| 2.4.20 | 99.18; 101.29; 101.30 | |
| 2.4.21 | [F. 7a] | 101; 101.29; 101.30; 102 |
| 2.4.24 | 104.48 | |
| 2.5 | 98 | |
| 2.5.2 | [F. 4] | 108.74; 108.75 |
| 2.5.2pr. | 108; 108.74 | |
| 2.5.3 | 119.137 | |
| 2.6 | 98; 99; 105 | |
| 2.6.1 | [F. 5] | 105; 106; 106.57 |
| 2.6.3 | [F. 59] | X.4; 6; 7; 89; 105.56; 106 |
| 2.7 | 98; 108.76 | |
| 2.7.1pr. | 107.70 | |
| 2.7.1.1 | 109.78 | |
| 2.7.1.2 | 100.21; 107; 108.71 | |
| 2.7.2 | [F. 61] | 6; 7; 89; 107; 108; 109 |
| 2.7.3.2 | 107.68 | |
| 2.7.4 | [F. 62] | XI.6; 6; 7; 89; 107.68; 108; 108.76 |
| 2.7.4pr. | 109.78; 109.80 | |
| 2.7.4.1 | 110 | |
| 2.7.4.2 | 108; 108.76; 110; 110.85 | |
| 2.7.4.4 | 108 | |
| 2.8 | X.3; 106; 121 | |
| 2.8.2 | 106.59 | |
| 2.8.2.2 | 104; 105; 106.60; 106.62 | |
| 2.8.2.4 | 106 | |
| 2.8.4 | [F. 60] | X.3; 6; 7; 89; 101; 106 |
| 2.8.5 | 106.58 | |
| 2.8.6 | [F. 171] | X.3; 62; 63; 94; 229.581; 231 |
| 2.8.7.1 | 271.788 | |
| 2.8.8 | [F. 199] | X.3; 80; 81; 95; 268 |
| 2.8.8pr. | XI.7; XII.10; 269 | |
| 2.8.8.1 | 270 | |
| 270.785; 271 | ||
| 2.8.8.3 | 270.785; 271 | |
| 2.8.8.4 | 271 | |
| 2.8.8.5 | 271; 272.790 | |
| 2.8.8.6 | 272; 272.790 | |
| 2.8.16 | [F. 74] | X.3; 12; 13; 90; 123 |
| 2.9 | 125 | |
| 2.9.1pr. | 125.176 | |
| 2.9.2 | [F. 77] | 14; 15; 90; 123.161; 125 |
| 2.9.2pr. | 221.539 | |
| 2.9.2.1 | XI.6; XII.9 | |
| 2.10 | 128 | |
| 2.10.2 | [F. 79] | XI.7; XII.8; 16; 17; 90; 127; 127.192 |
| 2.10.3pr. | 128; 128.196 | |
| 2.11.5 | 119.137 | |
| 2.11.14 | 119.137 | |
| 2.13.5 | [F. 36] | X.4 |
| 2.13.9 | [F. 37] | XI.6 |
| 2.14 | X.3 | |
| 2.14.2 | [F. 42] | XI.6 |
| 2.14.4.2 | [F. 43] | XI.6 |
| 2.14.11 | [F. 46] | X.4 |
| 2.14.15 | [F. 48] | XI.6 |
| 2.14.17.4 | [F. 50] | XI.6 |
| 2.14.17.5 | [F. 50] | XI.6; XI.7 |
| 2.14.19 | [F. 50] | X.4 |
| 2.14.21.2 | [F. 50] | XI.6; XII.8 |
| 2.14.25.1 | [F. 50] | XI.6 |
| 2.14.25.2 | [F. 50] | XI.6 |
| 2.14.27 | [F. 51] | X.3 |
| 2.14.27pr. | XI.6; XII.8; XII.9 | |
| 2.14.27.2 | XII.9; 189 | |
| 3.1 | 11 | |
| 3.1.1.2 | 110.86 | |
| 3.1.1.5 | 113; 117.126; 144.257; 152.278 | |
| 3.1.1.6 | 112; 112.93; 113; 113.101; 115; 143.255 | |
| 3.1.1.8 | 110.87 | |
| 3.1.1.11 | 97; 118; 119; 150.275 | |
| 3.1.3pr. | 119.132; 150.275 | |
| 3.1.3.3 | 119 | |
| 3.1.4 | [F. 70] | X.4; 10; 11; 89; 118 |
| 3.1.5 | 151.275 | |
| 3.2 | 111; 111.88; 143-144; 144.256 | |
| 3.2.1 | 111; 111.91; 112; 112.91; 115; 115.113; 117; 117.121; 117.123; 117.124; 117.125; 118; 144.257 | |
| 3.2.4.5 | 116; 116.118 | |
| 3.2.5 | [F. 65] | X.4; 8; 9; 89; 116; 144.256 |
| 3.2.7 | [F. 66] | 8; 9; 89; 116; 144.256 |
| 3.2.8 | 117.124 | |
| 3.2.9 | [F. 67] | 8; 9; 89; 116; 117; 144.256; 144.257 |
| 3.2.9.1 | 145.258 | |
| 3.2.10 | [F. 97] | XIII; 24; 25; 91; 143 |
| 3.2.11.4 | 117.124 | |
| 3.2.12 | [F. 68] | 10; 11; 89; 116; 118; 144.256; 144.257 |
| 3.2.13pr. | 117.124 | |
| 3.2.14 | [F. 64] | 8; 9; 89; 115; 115.112; 144.256 |
| 3.2.15 | 145 | |
| 3.2.16 | [F. 98] | X.4; 24; 25; 91; 145 |
| 3.2.17 | 145.259; 145.260 | |
| 3.2.18 | 145.260 | |
| 3.2.19 | 145.259 | |
| 3.3 | 122; 132; 132.222; 133; 134; 138.241; 145; 149.272 | |
| 3.3.1 | 133.227; 135; 136.236; 138.241 | |
| 3.3.1.3 | 135; 159.300 | |
| 3.3.1-4 | 135.232 | |
| 3.3.2 | [F. 89] | 20; 21; 91; 132.225; 134; 135 |
| 3.3.2.1 | 135.234 | |
| 3.3.3 | 133.227; 135; 136; 136.235; 136.236; 138.241; 159.300 | |
| 3.3.4 | [F. 90] | X.4; 20; 21; 91; 132.225; 133.226; 134; 135; 136; 136.235 |
| 3.3.5 | 122 | |
| 3.3.5-7 | 135.232 | |
| 3.3.6 | [F. 73] | X.4; 12; 13; 90; 122; 132.225; 133.226 |
| 3.3.7 | 122 | |
| 3.3.8.1 | 145.261 | |
| 3.3.8.3 | 145; 145.261; 146; 154.287 | |
| 3.3.9 | 145.261 | |
| 3.3.10 | 145.261; 146 | |
| 3.3.11 | [F. 99] | X.4; 24; 25; 91; 132.225; 133.226; 145; 146 |
| 3.3.12 | 146.262 | |
| 3.3.13 | 145.261 | |
| 3.3.14 | [F. 100] | 24; 25; 91; 132.225; 146 |
| 3.3.16 | [F. 102] | 26; 27; 91; 132.225; 146.265; 147 |
| 3.3.17.2 | 148; 148.269 | |
| 3.3.18 | 148; 148.269 | |
| 3.3.19 | 148; 148.269 | |
| 3.3.20 | [F. 103] | X.4; 26; 27; 91; 132.225; 133.226; 136.237; 146.265; 148 |
| 3.3.21 | 148; 148.269 | |
| 3.3.22 | [F. 104] | X.4; 26; 27; 91; 132.225; 133.226; 136.237; 146.265; 148 |
| 3.3.23 | 148; 148.269 | |
| 3.3.24 | [F. 105] | X.4; 26; 27; 91; 132.225; 133.226; 136.237; 146.265; 148 |
| 3.3.25 | 148; 148.270 | |
| 3.3.26 | [F. 106] | X.4; 26; 27; 91; 132.225; 133.226; 136.237; 146.265; 148 |
| 3.3.27 | 136.237 | |
| 3.3.29 | 136.237; 146.265 | |
| 3.3.31 | 138.241 | |
| 3.3.31pr. | 136.237; 146.265 | |
| 3.3.31.1-2 | 133.227 | |
| 3.3.31.1 | 136.236; 137.238 | |
| 3.3.31.2 | 136.236; 137.238 | |
| 3.3.32 | [F. 91] | 20; 21; 91; 132.225; 133; 136; 136.237; 137.238; 141.250 |
| 3.3.33 | 138.241 | |
| 3.3.33.1 | 138.241 | |
| 3.3.33.3 | 153.282; 153.283; 154 | |
| 3.3.35 | 133.227; 138.241; 146 | |
| 3.3.35pr. | 151.275 | |
| 3.3.35.2 | 147.266 | |
| 3.3.35.3 | 147.266 | |
| 3.3.36 | [F. 101] | X.4; 24; 25; 91; 132.225; 133; 146 |
| 3.3.37 | 138.241 | |
| 3.3.39 | 138.241 | |
| 3.3.40 | 138.241 | |
| 3.3.40.3 | 154.285 | |
| 3.3.41 | [F. 109] | 28; 29; 91; 132.225; 138.241; 151 |
| 3.3.41-43 | 133.227 | |
| 3.3.42 | [F. 94] | 22; 23; 91; 132.225; 133; 133.227; 138 |
| 3.3.42pr. | 137.239; 138; 139.242 | |
| 3.3.42.1 | 139; 139.245 | |
| 3.3.42.2 | 140 | |
| 3.3.42.3 | XIII; 141 |
| 3.3.42.4 | 141; 141.249 | |
| 3.3.42.5 | 141; 141.249 | |
| 3.3.42.6 | 141; 141.249 | |
| 3.3.42.7 | 141; 141.250 | |
| 3.3.43 | XI; 91; 132.225; 138.241; 149; 149.272; 153; 159.302 | |
| 3.3.43pr. | 152; 153 | |
| 3.3.43pr.-1 | [F. 110] | 30; 31; 91; 152 |
| 3.3.43.1 | 152; 153 | |
| 3.3.43.2 | 138.241; 153; 153.283 | |
| 3.3.43.2-6 | [F. 111] | 30; 31; 92; 149.272; 153 |
| 3.3.43.3 | 153; 153.284 | |
| 3.3.43.4 | 154 | |
| 3.3.43.5 | XII.8; 154 | |
| 3.3.43.6 | XI.6; XII.10; 154; 155.289; 155.290 | |
| 3.3.44 | 155; 155.288 | |
| 3.3.45 | [F. 112] | X.4; XII.10; 32; 33; 91; 92; 132.225; 138.241; 149.272; 153 |
| 3.3.45pr. | XI.7; 154; 155; 155.288 | |
| 3.3.45.1 | 155 | |
| 3.3.45.2 | XI.6; 156 | |
| 3.3.49 | 132.225; 133.226 | |
| 3.3.52 | 132.225; 133.226 | |
| 3.3.54 | 132.225 | |
| 3.3.58 | 132.225 | |
| 3.3.77 | 132.225; 133.226 | |
| 3.4 | 149.272 | |
| 3.4.1.1 | 159.300 | |
| 3.4.2 | 134.229 | |
| 3.4.3 | 157 | |
| 3.4.4 | [F. 114] | X.4; 32; 33; 92; 156.293; 157 |
| 3.4.5 | 157; 158.296 | |
| 3.4.6 | XI; 149; 156.293; 158.296 | |
| 3.4.6pr.-1 | 158.297 | |
| 3.4.6pr.-2 | [F. 115] | X.4; 32; 33; 92; 156.293; 157 |
| 3.4.6pr. | 157; 158.297 | |
| 3.4.6.1 | 158; 158.296; 158.297 | |
| 3.4.6.2 | 158; 158.296; 159 | |
| 3.4.6.3 | [F. 116] | 34; 35; 92; 142.251; 158.296; 159; 159.302 |
| 3.4.7pr. | 157.293 | |
| 3.5.1 | 161.306 | |
| 3.5.3pr. | 161.307; 175.343 | |
| 3.5.3.1-7 | 161.307 |
3.5.3.6 165.343
3.5.3.10 161.307
3.5.3.11 173.337
3.5.5.2 172.334
3.5.5(6).14(12) 162; 162.310; 162.311; 163.313;
172.335
3.5.6(7) [F. 117] X.4; 34; 35; 92; 162; 163.313;
173.338
3.5.7(8) 162.311
3.5.7(8).3 173.338; 174.340
3.5.12(13) [F. 118] XI.6; 34; 35; 92; 163; 173.338;
174.342
3.5.14(15) [F. 119] XI.6; XII.11; 36; 37; 92; 165; 166.319
3.5.15(16) 166.319
3.5.16(17) 167.321
3.5.17(18) [F. 120] XII.8; XII.9; XII.10; 36; 37; 92;
162.311; 166; 167; 167.322; 168; 168.324
3.5.18(19) 168; 168.324
3.5.18(19)pr. XII.10; 166.320; 167; 167.322; 168;
168.324
3.5.18(19).1 XI.7; XII.9; 168; 168.324
3.5.18(19).1-5 [F. 121] XI.5; 36; 37; 92; 168; 168.324
3.5.18(19).2 XI.6; 168.324; 169
3.5.18(19).3 169
3.5.18(19).4 163.312; 170
3.5.18(19).5 168; 170; 171.330
3.5.19(20) 170; 171.330
3.5.20(21) [F. 122] 38; 39; 92; 170; 171.330
3.5.20(21)pr. XII.8; XII.11; 168; 168.324; 171
3.5.20(21).1 171
3.5.20(21).2 172
3.5.20(21).3 172; 174.342
3.5.27(28) 173.337
3.5.30(31).3 170.328
3.5.33(34) 175.344
3.5.34(35)pr. 166.320
3.5.35(36) 169.326
3.5.37(38) 162.309; 166.320
3.6 176.347; 176.348; 179.359
3.6.1 176.348
3.6.1pr. 177; 177.355; 198.438
3.6.1.1 178.357
3.6.1.2 178.357
3.6.1.4 179; 179.360
| 3.6.2 | [F. 126a] | 42; 43; 92; 176.346; 178; 179 |
| 3.6.3 | 176.348 | |
| 3.6.3pr. | 179; 179.360; 179.361 | |
| 3.6.3.1 | 179.360 | |
| 3.6.3.2 | 179.362 | |
| 3.6.3.3 | 178.358 | |
| 3.6.4 | 176.348; 180.363 | |
| 3.6.5 | 176.348 | |
| 3.6.5pr. | 180.363 | |
| 3.6.5.1 | 178.358 | |
| 3.6.6 | 176.348 | |
| 3.6.7 | 92; 176.346 | |
| 3.6.7pr. | 180 | |
| 3.6.7pr.-1 | [F. 128] | 42; 43; 92; 179 |
| 3.6.7.1 | 180; 180.366 | |
| 3.6.7.2 | [F. 129] | 42; 43; 92; 181 |
| 3.6.8 | 176.348; 179.362 | |
| 4.1.1 | 217.521 | |
| 4.1.2 | 217.521 | |
| 4.1.5 | [F. 87] | XI; 18; 19; 90; 130; 131 |
| 4.1.6 | 241; 241.649 | |
| 4.1.8 | 227.573 | |
| 4.2 | 183; 184.377; 186 | |
| 4.2.1 | 183; 183.373; 187 | |
| 4.2.3 | 194 | |
| 4.2.4 | [F. 131] | 44; 45; 93; 183; 185; 185.378; 194 |
| 4.2.7.1 | 184.377; 185.378 | |
| 4.2.8 | [F. 132] | 44; 45; 93; 183; 184 |
| 4.2.8pr. | 185 | |
| 4.2.8.1 | 184; 185 | |
| 4.2.8.2 | 184.376 | |
| 4.2.8.3 | 186 | |
| 4.2.9pr. | 185.380; 188.391 | |
| 4.2.9pr.-1 | 239.635 | |
| 4.2.9.1 | 185.378 | |
| 4.2.9.2 | 210.489 | |
| 4.2.14.1 | 188.393 | |
| 4.2.14.9-10 | 186.385 | |
| 4.2.14.9-11 | 186.384 | |
| 4.2.14.15 | 186; 186.384; 186.387 | |
| 4.2.15 | [F. 133] | X.4; 44; 45; 93; 183; 186; 187 |
| 4.2.16.1 | 191.409 | |
| 4.2.16.2 | 186.384; 186.385; 191.409; 208.481 | |
| 4.2.21 | [F. 134] | 44; 45; 93; 183; 187 |
| 4.2.21pr. | 184; 187; 187.390 |
| 4.2.21.1 | 187; 188 | |
| 4.2.21.2 | XI.6; 187; 187.389; 188; 188.394 | |
| 4.2.21.3 | 187; 188 | |
| 4.2.21.4 | 187; 188 | |
| 4.2.21.5 | 187; 189 | |
| 4.2.21.6 | 187; 190 | |
| 4.3 | 193.416; 206 | |
| 4.3.1.1 | 192.415 | |
| 4.3.1.2 | bgcolor=white>200.447 | |
| 4.3.1.4 | 194 | |
| 4.3.1.4-8 | 193; 193.419 | |
| 4.3.1.6 | 195 | |
| 4.3.1.7 | 195 | |
| 4.3.1.8 | 194; 195 | |
| 4.3.2 | [F. 137] | X.4; 46; 47; 93; 192; 193; 194; 195; 196; 196.427; 197 |
| 4.3.3 | 195; 195.426; 196.427 | |
| 4.3.4 | [F. 138] | X.4; 46; 47; 93; 192; 193; 196; 196.427; 197 |
| 4.3.5 | 195.426 | |
| 4.3.6 | 196.429 | |
| 4.3.7pr. | 196; 196.428 | |
| 4.3.7.3 | 205.465 | |
| 4.3.7.5 | 202.453 | |
| 4.3.7.9 | 204.465 | |
| 4.3.9.3 | 205.465 | |
| 4.3.9.5 | 197; 197.432; 197.433; 200.446 | |
| 4.3.10 | [F. 139] | X.4; 46; 47; 93; 193; 197 |
| 4.3.11pr. | 197.434 | |
| 4.3.11.1 | 198; 198.440; 199; 199.441 | |
| 4.3.12 | [F. 141] | X.4; 48; 49; 93; 193; 199 |
| 4.3.13.1 | 199.445 | |
| 4.3.14 | [F. 142] | 48; 49; 93; 193; 199; 199.445 |
| 4.3.15pr. | 199.445 | |
| 4.3.15.3 | 193.416; 200.446 | |
| 4.3.16 | [F. 143] | 48; 49; 93; 193; 200; 200.446 |
| 4.3.17 | 193.416 | |
| 4.3.17pr. | 200.448 | |
| 4.3.17.1 | 193.416; 208.481 | |
| 4.3.18 | [F. 144] | 48; 49; 93; 193; 193.416; 200 |
| 4.3.18pr. | 200; 201.450 | |
| 4.3.18.1 | 201; 201.451 | |
| 4.3.18.2 | 202 | |
| 4.3.18.3 | XII.8; XII.10; 202; 202.454 | |
| 4.3.18.4 | XII.8; 203; 204.459 |
| 4.3.18.5 | 204 | |
| 4.3.19 | 193.416; 204.462 | |
| 4.3.20 | [F. 145] | XI.6; 50; 51; 93; 193; 204 |
| 4.3.20pr. | 200.447; 204 | |
| 4.3.20.1 | 205; 205.467 | |
| 4.3.21 | 193.416; 206; 206.469 | |
| 4.3.22 | [F. 146] | X.4; 50; 51; 93; 193; 205 |
| 4.3.23 | 206; 206.471 | |
| 4.3.24 | 193.416 | |
| 4.3.25 | [F. 147] | 50; 51; 93; 193; 205; 207; 207.475 |
| 4.3.26 | 208 | |
| 4.3.27 | [F. 149] | X.4; XI.5; 50; 51; 93; 193; 207; 208; 208.477 |
| 4.3.28 | 209.485 | |
| 4.3.29 | [F. 150] | XI.5; XI.7; 52; 53; 93; 193; 207; 208.477; 209 |
| 4.3.30 | 193.416 | |
| 4.3.35 | 204.462 | |
| 4.3.39 | 207.476 | |
| 4.4 | 209 | |
| 4.4.1.1 | 209; 209.486; 210; 214.507; 217.418 | |
| 4.4.3.4 | 211.495 | |
| 4.4.3.10 | 230; 230.588 | |
| 4.4.7 | 190.407 | |
| 4.4.7.8 | 213; 213.505 | |
| 4.4.9.6 | 210; 210.488 | |
| 4.4.10 | [F. 151] | X.4; XIII; 52; 53; 93; 209; 209.487; 210.489 |
| 4.4.11.1 | 210.488 | |
| 4.4.11.4-5 | 214.506 | |
| 4.4.12 | 142.253 | |
| 4.4.13.1 | 210; 210.490; 210.491; 211 | |
| 4.4.14 | [F. 152] | XI.6; 52; 53; 93; 209.487; 210; 210.490 |
| 4.4.18 | 193 | |
| 4.4.18.1 | 193 | |
| 4.4.18.2 | 193 | |
| 4.4.18.4 | 193 | |
| 4.4.18.5 | 193; 241; 241.650 | |
| 4.4.19 | 241; 241.651; 242.652 | |
| 4.4.21 | 176.349 | |
| 4.4.23 | [F. 153] | XII.9; 52; 53; 93; 209.487; 211 212.499 |
| 4.4.24 | [F. 154] | 52; 53; 93; 209.487; 212; 212.499; |
216.518
| 4.4.24pr. | 52; 53; 93; 212.499 | |
| 4.4.24.1 | bgcolor=white>213 | |
| 4.4.24.1-5 | 52; 53; 93 | |
| 4.4.24.2 | XII.9; 213.500; 214.508 | |
| 4.4.24.3 | 215 | |
| 4.4.24.5 | 213.500; 216; 216.518 | |
| 4.4.26 | [F. 155] | 54; 55; 93; 209.487; 212.499; 217 |
| 4.4.26pr. | 217 | |
| 4.4.27.1 | 216; 216.515; 216.517; 217 | |
| 4.4.38.1 | 211.494 | |
| 4.4.40.1 | 216.517 | |
| 4.4.41 | 215.513 | |
| 4.4.44 | 214.506 | |
| 4.4.45pr. | 210; 211.492 | |
| 4.4.48.1 | 210.489 | |
| 4.5 | 218; 219.528 | |
| 4.5.2pr. | 217.522 | |
| 4.5.2.1 | 217; 217.521 | |
| 4.5.2.3 | 221.539 | |
| 4.5.3 | [F. 156] | 54; 55; 93; 218; 218.524 |
| 4.5.4 | 219.528 | |
| 4.5.5 | [F. 157] | 56; 57; 93; 218.524; 219 |
| 4.5.6 | 220.534 | |
| 4.5.7 | [F. 158] | 56; 57; 93; 218; 218.524; 220 |
| 4.5.7.2 | XI.6; 217.522 | |
| 4.5.8 | 222; 222.546 | |
| 4.5.9 | [F. 160] | X.4; 58; 59; 93; 218.524; 222 |
| 4.6 | 234; 234.614 | |
| 4.6.1.1 | 228; 229; 230.591; 231.592 | |
| 4.6.5.1 | 229; 229.583 | |
| 4.6.6 | [F. 167] | X.4; 60; 61; 94; 229; 229.581 |
| 4.6.7 | 229.584 | |
| 4.6.13 | [F. 168] | XI.6; XII.10; 62; 63; 94; 229; 229.581 |
| 4.6.15.3 | 230; 230.589 | |
| 4.6.16 | [F. 169] | 62; 63; 94; 229.581; 230 |
| 4.6.18 | [F. 170] | 62; 63; 94; 229.581; 231 |
| 4.6.21.3 | 231.597 | |
| 4.6.22 | [F. 172] | XI.6; 62; 63; 94; 229.581; 231 |
| 4.6.22.1 | 232 | |
| 4.6.22.2 | 232 | |
| 4.6.23.1 | 232; 232.607 | |
| 4.6.23.2 | 232; 232.607 | |
| 4.6.23.3 | 232; 232.607; 233.608 | |
| 4.6.23.4 | 233.611 | |
| 4.6.24 | [F. 174] | 64; 65; 94; 229.581; 233; 234 |
| 4.6.25 | 234.612 | |
| 4.6.26.9 | 234.613; 234.614 | |
| 4.6.27 | [F. 175] | 64; 65; 94; 229.581; 234 |
| 4.6.30 | [F. 176] | 64; 65; 94; 229.581; 235 |
| 4.6.30pr. | 243 | |
| 4.7 | 190; 239.636 | |
| 4.7.1 | 237.628 | |
| 4.7.1pr. | 239.638 | |
| 4.7.2 | 238.630 | |
| 4.7.3 | 237.628 | |
| 4.7.4.1 | 237.628 | |
| 4.7.4.5-6 | 190; 190.407 | |
| 4.7.4.6 | 190.406; 190.407; 191.407; 191.408; 239 | |
| 4.7.5 | [F. 135] | X.4; 46; 47; 93; 183; 190; 191.409; 191.410 |
| 4.7.6 | 190.407; 191.408; 238.630 | |
| 4.7.7 | 190.406; 191.408 | |
| 4.7.8 | [F. 178] | 66; 67; 94; 237; 238; 239; 240 |
| 4.7.8pr. | 190.406 | |
| 4.7.8.1 | 238; 238.632 | |
| 4.7.8.1-4 | 238 | |
| 4.7.8.1-5 | 238 | |
| 4.7.8.2 | 240 | |
| 4.7.8.3 | 239.635; 240 | |
| 4.7.8.4 | 240 | |
| 4.7.8.5 | 240 | |
| 4.7.9 | 238; 240.643 | |
| 4.7.10 | [F. 179] | 66; 67; 94; 237; 238; 238.630 239; 240 |
| 4.7.10pr. | 239.635; 240 | |
| 4.7.10.1 | 240 | |
| 4.8 | 246 | |
| 4.8.2 | 258.729 | |
| 4.8.3.2 | 249.678 | |
| 4.8.3.3 | 247 | |
| 4.8.4 | bgcolor=white>[F. 181]68; 69; 95; 246; 247 | |
| 4.8.7 | 248 | |
| 4.8.7.1 | 248 | |
| 4.8.8 | [F. 182] | 68; 69; 95; 246; 248 |
| 4.8.9.5 | 249; 254 | |
| 4.8.10 | [F. 183] | X.4; 68; 69; 95; 246; 249; 254; 256.720 |
| 4.8.11pr. | 249; 254 | |
| 4.8.12 | [F. 192] | X.4; 72; 73; 95; 246; 247; 255; 256 |
| 4.8.15 | 155.288; 249; 250.679 | |
| 4.8.16 | [F. 184] | X.4; 68; 69; 95; 246; 249; 250.679 |
| 4.8.16.1 | 250 | |
| 4.8.17.3 | 250.683 | |
| 4.8.17.4 | 260.739 | |
| 4.8.17.7 | 260.739 | |
| 4.8.19 | [F. 185] | 68; 69; 95; 246; 247 |
| 4.8.19pr. | XI.6; XII.11; 250 | |
| 4.8.19.1 | 250; 262 | |
| 4.8.19.2 | XI.7; XII.8; 250; 251.685 | |
| 4.8.21.9 | 142.253 | |
| 4.8.21.12 | 251; 251.686 | |
| 4.8.22 | [F. 186] | X.4; 70; 71; 95; 246; 251; 252 |
| 4.8.23pr. | 252.689 | |
| 4.8.23.1 | 252; 252.695 | |
| 4.8.24 | [F. 188] | X.4; 70; 71; 95; 252 |
| 4.8.25.2 | 253; 253.697; 253.699 | |
| 4.8.26 | [F. 189] | X.4; 70; 71; 95; 246; 247; 252; 253; 253.699 |
| 4.8.27.6 | 254.701 | |
| 4.8.27.7 | 254; 254.700 | |
| 4.8.28 | [F. 190] | 70; 71; 95; 246; 254; 254.703 |
| 4.8.29 | 253.699 | |
| 4.8.30 | [F. 191] | 70; 71; 95; 246; 247; 249.676 ; 254; 256.720; 265.761 |
| 4.8.32 | [F. 192] | X.3 |
| 4.8.32pr.-3 | 72; 73; 95; 246; 247; 255 | |
| 4.8.32.1 | 255 | |
| 4.8.32.2 | 256; 257.724 | |
| 4.8.32.3 | 256 | |
| 4.8.32.3-21 | 72; 73; 95; 246; 247; 255 | |
| 4.8.32.4 | 257 | |
| 4.8.32.5 | 257 | |
| 4.8.32.6 | XI.6; 257; 258 | |
| 4.8.32.7 | 257; 258 | |
| 4.8.32.8 | XII.8; 258; 258.732 | |
| 4.8.32.9 | 259 | |
| 4.8.32.10 | 259 | |
| 4.8.32.11 | 259; 260.737; 264.757 | |
| 4.8.32.12 | 260 | |
| 4.8.32.13 | 260 | |
| 4.8.32.13.2 | 261.746; 262.750 | |
| 4.8.32.14 | XIII; XIII.12; 261; 261.740 | |
| 4.8.32.15 | 261; 263.755 | |
| 4.8.32.16 | XI.6; XI.7; 233.610; 262 |
| 4.8.32.17 | 263; 263.755 | |
| 4.8.32.18 | 263; 263.753 | |
| 4.8.32.19 | 263; 263.753 | |
| 4.8.32.20 | XI.7; XII.10; 263 | |
| 4.8.32.21 | 263; 264.758 | |
| 4.8.34 | [F. 193] | 76; 77; 95; 264 |
| 4.8.34pr. | 264 | |
| 4.8.34.1 | 255.708 | |
| 4.8.40 | 252.695 | |
| 4.8.41 | 248.672 | |
| 4.8.50 | 264.758 | |
| 4.9 | 247 | |
| 4.9.1.6 | 267.770 | |
| 4.9.3.1 | 246 | |
| 4.9.3.5 | 266.768 | |
| 4.9.4 | [F. 196] | 78; 79; 95; 266; 267.770 |
| 4.9.4pr. | 266; 266.768 | |
| 4.9.4.1 | 266 | |
